產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 儀器儀表 > 行業(yè)專(zhuān)用儀器儀表 > UNI-T優(yōu)利德 函數(shù)/任意波形發(fā)生器 UTG9005C-II 信號(hào)發(fā)生器
UNI-T優(yōu)利德 函數(shù)/任意波形發(fā)生器 UTG9005C-II 信號(hào)發(fā)生器
更新時(shí)間:2025-06-04
訪問(wèn)量:790
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
型號(hào):UTG9005C-II函數(shù)/任意波形發(fā)生器產(chǎn)品介紹:UTG9005C-II系列單通道函數(shù)/任意波形發(fā)生器
型號(hào):UTG9005C-II函數(shù)/任意波形發(fā)生器
產(chǎn)品介紹:
UTG9005C-II系列單通道函數(shù)/任意波形發(fā)生器,輸出頻率5 MHz,125 MS/s 采樣率,14-bit 垂直分辨率,內(nèi)置20組任意波,內(nèi)置兼容TTL電平信號(hào)的6位高精度頻率計(jì),具有EBTN超黑底 LCD顯示,是一款經(jīng)濟(jì)型信號(hào)發(fā)生器
| 型號(hào) | UTG9005C-II | ||
| 指標(biāo)類(lèi)型 | 指標(biāo)參數(shù) | ||
| 通道數(shù) | 單通道 | ||
| 通道帶寬 | 5MHz | ||
| 采樣率 | 125MSa/s | ||
| 垂直分辨率 | 14bits | ||
| 波形 | 正弦波、方波、脈沖波、斜波、噪聲、直流、任意波(內(nèi)置20組) | ||
| 掃描方式 | 對(duì)數(shù)、線性 | ||
| 輸出特性 | |||
| 輸出阻抗 | 50Ω/高阻 | ||
| 幅度范圍 | 1mVpp10Vpp (50Ω) | ||
| 2mVpp23Vpp (高阻) | |||
| 精度(1kHz正弦波) | 幅度設(shè)置值的3±2mV | ||
| 直流偏移范圍 | -5Vpp5Vpp(50Ω)(AC+DC) | ||
| -10Vpp10Vpp(高阻)(AC+DC) | |||
| 偏移精度 | 偏置設(shè)置值的±3 ± 幅度設(shè)置值的1.5±2mV | ||
| 幅度分辨率 | 1mV | ||
| 幅度平坦度 | <100kHz 0.1dB | ||
| 100kHz5MHz 0.3dB | |||
| 正弦波 | |||
| 頻率范圍 | 1μHz5MHz | ||
| 分辨率 | 1μHz | ||
| 諧波失真(典型值) | 測(cè)試條件:輸出功率0dBm | ||
| DC20kHz -55dBc | |||
| 20kHz1MHz -50dBc | |||
| 1MHz5MHz -40dBc | |||
| 總諧波失真(典型值) | DC20kHz,1Vpp<0.2 | ||
| 方波/脈沖波 | |||
| 頻率范圍 | 1μHz5MHz | ||
| 頻率范圍分辨率 | 1 μHz | ||
| 上升/下降時(shí)間 | <50ns (典型值,1kHz,1Vpp) | ||
| 過(guò)沖(典型值) | <2 (50Ω) | ||
| 占空比 | 0.0199.99 | ||
| 最小脈寬 | 80ns | ||
| 抖動(dòng)(典型值) | 1ns+周期的100ppm | ||
| 三角波/斜波 | |||
| 頻率范圍 | 1μHz200kHz | ||
| 頻率范圍分辨率 | 1 μHz | ||
| 非線性度 | 3±2 mV(典型值,1kHz,1Vpp,對(duì)稱(chēng)性50) | ||
| 斜波對(duì)稱(chēng)性 | 0.0-100.0 | ||
| 最小邊沿時(shí)間 | 35ns | ||
| 任意波 | |||
| 頻率范圍 | 1μHz至 1 MHz | 1μHz至 1 MHz | |
| 類(lèi)型 | Uptri,log,AbsSine,AmpALT,AttALT,EEGA,Cardiac,GaussianMonopulse,GaussPulse,LogNormal,Lorentz,Sinc,SineVer,StairUD,Trapezia Pulseilogram,VOICE,StepResp,TV,Radar,共20組。 | ||
| 掃頻 | |||
| 載波 | 正弦、方波、斜波 | ||
| 類(lèi)型 | 線性、對(duì)數(shù) | ||
| 掃頻時(shí)間 | 1ms500s±0.1 | ||
| 觸發(fā)源 | 內(nèi)部、外部 | ||
| AM調(diào)制 | |||
| 載波 | 正弦、方波、斜波、任意波 | ||
| 源 | 內(nèi)部/外部(前面板BNC) | ||
| 調(diào)制波 | 正弦、方波、噪聲、任意波 | ||
| 調(diào)制頻率 | 2mHz50kHz | ||
| 調(diào)制深度 | 0120 | ||
| FM調(diào)制 | |||
| 載波 | 正弦、方波、斜波、任意波 | ||
| 源 | 內(nèi)部/外部(前面板BNC) | ||
| 調(diào)制波 | 正弦、方波、噪聲、任意波 | ||
| 調(diào)制頻率 | 2mHz50kHz | ||
| 頻偏 | 2.5MHz() | ||
| 頻率計(jì) | |||
| 輸入電平 | TTL兼容 | ||
| 輸入頻率 | 100mHz100MHz | ||
| 頻率分辨率 | 6位/秒 | ||
| 耦合方式 | 直流 | ||
| 選配功率輸出 | |||
| 4W功率輸出 | 標(biāo)配 | ||
| 后面板連接器 | |||
| 接口 | |||
| 標(biāo)配 | USB Device | ||
| 顯示 | |||
| 顯示類(lèi)型 | EBTN LCD | ||
| 電源 | |||
| 電源電壓 | 110V240VACrms,50Hz/60Hz | ||
| 機(jī)械規(guī)格 | |||
| 機(jī)身顏色 | 象白灰+灰色 | ||
| 尺寸(W×H×D) | 265mm×110mm×320mm | ||
| 機(jī)身重量 | 3.1 Kg | ||
產(chǎn)品特點(diǎn)
采樣率:125MS/s,垂直分辨率:14bit
輸出波形:正弦波、方波、斜波、脈沖波、噪聲、直流、任意波形
正弦波/方波輸出頻率范圍:1μHz2MHz/5MHz
頻率分辨率:1μHz
內(nèi)置20種任意波,頻率范圍:1μHz1MHz
內(nèi)置6位頻率計(jì):100mHz100MHz
模擬數(shù)字調(diào)制類(lèi)型: AM、FM、PM、FSK
內(nèi)置4W功率輸出(UTG6005L)
USB Device接口,用于遠(yuǎn)程控制
EBTN超黑底液晶屏
電源:100240VACrms,50Hz/60Hz
支持NeptuneLab實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)綜合測(cè)試平臺(tái)






