產(chǎn)品展示PRODUCTS
UNI-T優(yōu)利德 鉗形表 UT220A 數(shù)字鉗形表2000A
更新時(shí)間:2025-06-04
訪問量:618
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
型號(hào):UT220A2000A數(shù)字鉗形表產(chǎn)品介紹:UT220A交直流數(shù)字鉗形表,具有交直流電壓、交直流電流、電阻、頻率、連通性和二極管測(cè)量功能,是一款性能優(yōu)異的電子/電工儀表.可廣泛應(yīng)用于電子、電力、石化、冶煉、制造、石油等行業(yè),是設(shè)備維護(hù)、檢修的理想工具
型號(hào):UT220A 2000A數(shù)字鉗形表
產(chǎn)品介紹:
UT220A交直流數(shù)字鉗形表,具有交直流電壓、交直流電流、電阻、頻率、連通性和二極管測(cè)量功能,是一款性能優(yōu)異的電子/電工儀表.可廣泛應(yīng)用于電子、電力、石化、冶煉、制造、石油等行業(yè),是設(shè)備維護(hù)、檢修的理想工具。
產(chǎn)品特點(diǎn):
安規(guī)等級(jí):CAT III 600V
認(rèn)證:CE
IEC 61010-1
IEC 61010-2-032
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號(hào) | UT220A | |
| 直流電壓 (V) | 4V/40V/400V/1000V | ±(1.0+3) |
| 交流電壓 (V) | 4V/40V/400V/750V | ±(1.5+5) |
| 直流電流 (A) | 400A | ±(2.0+5) |
| 2000A | ±(2.5+5) | |
| 交流電流 (A) | 400A | ±(2.0+5) |
| 2000A | ±(2.5+5) | |
| 電阻 (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ | ±(1.0+3) |
| 4MΩ | ±(1.2+3) | |
| 40MΩ | ±(1.5+3) | |
| 頻率(Hz) | 100Hz/1kHz/10KHz/100kHz/1MHz | ±(1.0+3) |
| 特殊功能 | ||
| 顯示 | 3999 | |
| 自動(dòng)量程 | OL | |
| 真有效值 | ||
| 開口尺寸 | 57mm | |
| 二極管測(cè)試 | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
| 通斷蜂鳴 | ||
| 低電壓顯示 | ||
| 數(shù)字保持 | ||
| 相對(duì)測(cè)量 | ||
| 功能設(shè)置 | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 47.8mm X 26.8mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
| 機(jī)身重量 | 585g | |
| 機(jī)身尺寸 | 280mm X106mm X50 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、電池、布包 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒+ 布包 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 24臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 595×410×345mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 24.4Kg | |











