產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本橫河鉗式漏電流測試儀
更新時間:2025-06-03
訪問量:3187
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
鉗式漏電流測試儀 ?漏電流測量,量程為20mA~200A ?輕便緊湊設(shè)計 ?具有手動量程切換和自動關(guān)機(jī)功能 ?可測導(dǎo)體的直徑能夠到24mm ?平均值顯示?自動關(guān)機(jī)?手動量程切換?符合安全標(biāo)準(zhǔn)EN61010-1、EN61010-2-032 (CAT. III 300V)
規(guī)格
| 說明 | 漏電流微型鉗式測試儀 |
| 檢測方法 | 平均值 |
| 顯示 | LCD (數(shù)字顯示:1999計數(shù)) |
| 響應(yīng)時間 | 約2秒 |
| 量程切換 | 手動量程 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 |
| 工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不結(jié)露) |
| 外部磁場的影響 | 靠近載流量為100A的14.4mm直徑導(dǎo)體時為10mA或更小 |
| 導(dǎo)體位置的影響 | 0~50A時在5 dgt以內(nèi),50~200A時為2% (10mm直徑導(dǎo)體在鉗口內(nèi)) |
| 殘留電流的影響 | 靠近載流量為50A的10mm直徑導(dǎo)體時為10mA或更小 |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
| 電路電壓 | 300Vrms或更小 |
| 可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
| 電源 | LR-44 x 2 (3V) SR-44 x 2 |
| 電池壽命 | 約15小時(連續(xù)) |
| 消耗電流 | 約5mA |
| 自動關(guān)機(jī) | 約10分鐘 |
| 可測導(dǎo)體的直徑 | zui大24mm |
| 尺寸 | 約60 (W) x 149 (H) x 26 (D)mm |
| 重量 | 約120g |
| 附件 | 電池、便攜包(93033) 操作手冊(IM CL320) |
選型指南
| DC電流量程 | - |
| DC電流分辨率 | - |
| AC電流量程 | 20/200mA,200A |
| AC電流分辨率 | 0.01mA |
| AC電流頻率特性 | 40~400Hz |
| AC電流檢測方法 | 平均值 |
| AC電壓測量 | - |
| DC電壓測量 | - |
| 導(dǎo)通性檢查測量 | - |
| 頻率測量 | - |
| 溫度測量 | - |
| 記錄儀輸出功能 | - |
| 波形監(jiān)視輸出功能 | - |
| 數(shù)據(jù)保持功能 | O |
| 自動保持功能 | - |
| 峰值保持功能 | - |
| zui大值存儲功能 | - |
| 平均值顯示功能 | - |
| 濾波器功能 | O |
| 量程保持功能 | O |
| 自動調(diào)零功能 | - |
| 自動關(guān)機(jī)功能 | O |
其它規(guī)格
| 23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 | |||
| 精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數(shù)百分比+zui低有效位的值) | |||
| 參數(shù) | 參考 | 精度 | |
| WIDE(40茂陸啪400Hz) | 50/60Hz | ||
| AC電流 | 20mA/200mA | 2+4 (50/60Hz) | 3.0+5 (50/60Hz) |
| 200A(0茂陸啪100A) | 5.0+6 (40茂陸啪400Hz) | ||
| 200A(100.1茂陸啪200A) | 5.0+4 (50/60Hz) | 5.0+5 (50/60Hz) | |
規(guī)格
| 說明 | 漏電流微型鉗式測試儀 |
| 檢測方法 | 平均值 |
| 顯示 | LCD (數(shù)字顯示:1999計數(shù)) |
| 響應(yīng)時間 | 約2秒 |
| 量程切換 | 手動量程 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 |
| 工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不結(jié)露) |
| 外部磁場的影響 | 靠近載流量為100A的14.4mm直徑導(dǎo)體時為10mA或更小 |
| 導(dǎo)體位置的影響 | 0~50A時在5 dgt以內(nèi),50~200A時為2% (10mm直徑導(dǎo)體在鉗口內(nèi)) |
| 殘留電流的影響 | 靠近載流量為50A的10mm直徑導(dǎo)體時為10mA或更小 |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
| 電路電壓 | 300Vrms或更小 |
| 可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
| 電源 | LR-44 x 2 (3V) SR-44 x 2 |
| 電池壽命 | 約15小時(連續(xù)) |
| 消耗電流 | 約5mA |
| 自動關(guān)機(jī) | 約10分鐘 |
| 可測導(dǎo)體的直徑 | zui大24mm |
| 尺寸 | 約60 (W) x 149 (H) x 26 (D)mm |
| 重量 | 約120g |
| 附件 | 電池、便攜包(93033) 操作手冊(IM CL320) |
選型指南
| DC電流量程 | - |
| DC電流分辨率 | - |
| AC電流量程 | 20/200mA,200A |
| AC電流分辨率 | 0.01mA |
| AC電流頻率特性 | 40~400Hz |
| AC電流檢測方法 | 平均值 |
| AC電壓測量 | - |
| DC電壓測量 | - |
| 導(dǎo)通性檢查測量 | - |
| 頻率測量 | - |
| 溫度測量 | - |
| 記錄儀輸出功能 | - |
| 波形監(jiān)視輸出功能 | - |
| 數(shù)據(jù)保持功能 | O |
| 自動保持功能 | - |
| 峰值保持功能 | - |
| zui大值存儲功能 | - |
| 平均值顯示功能 | - |
| 濾波器功能 | O |
| 量程保持功能 | O |
| 自動調(diào)零功能 | - |
| 自動關(guān)機(jī)功能 | O |
其它規(guī)格
| 23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 | |||
| 精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數(shù)百分比+zui低有效位的值) | |||
| 參數(shù) | 參考 | 精度 | |
| WIDE(40茂陸啪400Hz) | 50/60Hz | ||
| AC電流 | 20mA/200mA | 2+4 (50/60Hz) | 3.0+5 (50/60Hz) |
| 200A(0茂陸啪100A) | 5.0+6 (40茂陸啪400Hz) | ||
| 200A(100.1茂陸啪200A) | 5.0+4 (50/60Hz) | 5.0+5 (50/60Hz) | |






